Ningún producto
Estos precios se entienden sin IGIC
2323070011
Nuevo producto
PANTALLA LED TEMPERATURA Y HUMEDAD, TVOC, CO2, de calidad profesional, ideal para medir y cumplir con el RD 14/2022 sobre ahorro energético que obliga a indicar la información sobre la temperatura y la humedad relativa del local. Este producto LED es de bajo consumo.
Agotado
| Código | 2323070011 |
| Referencia | LX992D |
| Medida | 39x28x3 cm |
| Peso | 2,10 Kg |
| Material | Carcasa ABS negro / Frontal cristal templado |
| Tipo | Pantalla LED interior |
| Voltaje entrada | 220V AC |
| Voltaje salida | 5V DC |
| Frecuencia | 50 ~ 60 Hz |
| Color | Rojo |
| Protección | IP20 |
| Opciones | Incluye visualización de fecha y hora |
| Normativas | CE, RoHs, RAEE |
| Rango visual | 10 ~ 20 m |
| Rango de temperatura | - 40 ~ 80ºC |
| Precisión de tempertura | ± 0.5ºC |
| Resolución de temperatura | 0,1ºC |
| Rango de humedad | 0 ~ 99,9 RH |
| Precisión de humedad | ± 3% RH |
| Resolución de humedad | 0,1% RH |
| Rango de CO2 | 400 ~ 6000 PPM |
| Precisión de CO2 | ± 5% lectura |
| Resolución de CO2 | 1 PPM |
| Rango de TVOC | 0 ~ 100 PPM |
| Precisión de TVOC | 1 PPM |
| Resolución de TVOC | 0,1 PPM |
| Tipo Sensor | Sensor exterior con extensión de cable de 3 m |
No existe decripción para el producto: PANTALLA LED TEMPERATURA, HUMEDAD, TVOC, CO2